X軸:400mm
Y軸:300mm
Z軸:320mm
電流:50A
工作臺尺寸:700*400mm
最大工件尺寸:1300*1300*2241mm
標準隹工藝:銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅
名稱 | 單位 | 規格參數 |
鏡面火花機 | mm | CNC-A40 |
工作臺尺寸 | mm | 700*400 |
X.*Y*Z軸行程 | mm | 400*300*320 |
加工液槽內部尺寸(長*寬*高) | mm | 1100*660*310 |
液面調整范圍 | mm | 110-300 |
加工液槽最大容量 | L | 235 |
最大電極重量 | KG | 50 |
最大工件尺寸 | mm | 1000*650*300 |
最大工件重量 | KG | 400 |
工作臺面到到電極板的最人最小距離 | mm | 330-660 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 140*1600*2340 |
機床重量(不含數控電源) | KG | 2350 |
外形尺寸長*寬*高) | mm | 1250*1450*1024 |
儲液箱容積加工液過濾方式 | L | 600 交換式紙芯過濾器 |
數控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電流 | A | 50 |
總輸入功率 | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損耗 | 0.10% | |
最高生產率 | mm3/min | 500 |
標準隹工藝 | 銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅 | |
插補方式 | 直線圓瓜、螺旋線 | |
各軸補償 | 各軸分別進行步距誤差補償、間隙補償 | |
最大控制軸數 | 軸三聯動(標配)、四軸四聯動(選配 | |
各軸分辦率 | um | 0.4 |
最小驅動單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸屏.∪盤,RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
手控盒 | 標準點動 | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼用 |
注:以上技術參數出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知!
通過咨詢,確定型號,也可通過網站了解規格參數,確定型號,我司可根據客戶要求專門定制型號,歡迎來廠實地考察
電話、在線客戶、留言、電子郵件等方式登記信息由銷售經理回復價格和交貨期
產品細節,付款方式等
按照合同條款付款,款到后及時發貨
收到機臺時,請檢查外包裝與貨物是否損壞,核對產品型號和數量,以及配件,如發生上述情況,請拍照及時與銷售人員聯系
1.免費上門安裝調試,技術人員免費指導培訓;2.接到維修電話后,省內12小時內到達,省外48小時內到達關排除故障;3.建立客戶檔案,定時指導客戶按時保養機床,提高服務質量;4.機器超長保修,免費保修2年,承諾終身維護,讓客戶售后無憂。
名稱 | 單位 | 規格參數 |
鏡面火花機 | mm | CNC-A40 |
工作臺尺寸 | mm | 700*400 |
X.*Y*Z軸行程 | mm | 400*300*320 |
加工液槽內部尺寸(長*寬*高) | mm | 1100*660*310 |
液面調整范圍 | mm | 110-300 |
加工液槽最大容量 | L | 235 |
最大電極重量 | KG | 50 |
最大工件尺寸 | mm | 1000*650*300 |
最大工件重量 | KG | 400 |
工作臺面到到電極板的最人最小距離 | mm | 330-660 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 140*1600*2340 |
機床重量(不含數控電源) | KG | 2350 |
外形尺寸長*寬*高) | mm | 1250*1450*1024 |
儲液箱容積加工液過濾方式 | L | 600 交換式紙芯過濾器 |
數控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電流 | A | 50 |
總輸入功率 | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損耗 | 0.10% | |
最高生產率 | mm3/min | 500 |
標準隹工藝 | 銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅 | |
插補方式 | 直線圓瓜、螺旋線 | |
各軸補償 | 各軸分別進行步距誤差補償、間隙補償 | |
最大控制軸數 | 軸三聯動(標配)、四軸四聯動(選配 | |
各軸分辦率 | um | 0.4 |
最小驅動單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸屏.∪盤,RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
手控盒 | 標準點動 | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼用 |
注:以上技術參數出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知!